4.5.1. Giới thiệu
Sorting and Grouping là chức năng mạnh mẽ nhất của Report, cho phép:
Sorting (Sắp xếp): Sắp xếp dữ liệu theo một thứ tự nhất định
Grouping (Phân nhóm): Nhóm các bản ghi có cùng giá trị lại với nhau
4.5.2. Các bước thực hiện Sorting and Grouping
| Bước | Thao tác | Giải thích |
|---|---|---|
| 1 | Mở Report ở chế độ Design View | |
| 2 | Trên tab Design, nhóm Grouping & Totals, chọn Group & Sort | Hiển thị thanh công cụ Group & Sort |
| 3 | Nhấn Add a group để thêm nhóm | |
| – Chọn trường muốn phân nhóm | Ví dụ: MaPB | |
| – Chọn kiểu sắp xếp: Ascending/Descending | ||
| 4 | Nhấn Add a sort để thêm sắp xếp | |
| – Chọn trường muốn sắp xếp | Ví dụ: HoVaTen | |
| – Chọn kiểu sắp xếp: Ascending/Descending | ||
| 5 | Tùy chỉnh các thuộc tính nhóm | Click vào mũi tên bên cạnh nhóm |
| – With a header section: Thêm Header cho nhóm | ||
| – With a footer section: Thêm Footer cho nhóm | ||
| – Do not keep group together: Không giữ nhóm cùng trang | ||
| – Keep whole group together on one page: Giữ nguyên nhóm trên 1 trang | ||
| – Keep header and first record together: Giữ header và record đầu trên 1 trang |
4.5.3. Ví dụ về Sorting and Grouping
Yêu cầu: Báo cáo nhân viên theo phòng ban, trong mỗi phòng sắp xếp theo tên.
| Bước | Thiết lập | Kết quả |
|---|---|---|
| 1 | Group: MaPB (Ascending) | Phòng ban được sắp xếp theo mã |
| 2 | Sort: HoVaTen (Ascending) | Nhân viên trong phòng sắp xếp theo tên |
4.5.4. Đặt thuộc tính Repeat Section
Khi nhóm dài hơn 1 trang, bạn có thể muốn tiêu đề nhóm lặp lại ở đầu mỗi trang:
| Bước | Thao tác |
|---|---|
| 1 | Chọn vùng Group Header |
| 2 | Mở bảng thuộc tính (F4) |
| 3 | Tại thẻ Format, đặt Repeat Section = Yes |
4.5.5. Cách tạo số thứ tự tự động
| Bước | Thao tác | Giải thích |
|---|---|---|
| 1 | Mở Report ở chế độ Design View | |
| 2 | Chọn vùng Detail | Số thứ tự sẽ in ở vùng chi tiết |
| 3 | Chọn công cụ Text Box | |
| 4 | Kéo thả vào vùng Detail | |
| 5 | Tại thuộc tính Control Source, nhập =1 | |
| 6 | Tại thuộc tính Running Sum, chọn: | |
| – Over All: Đánh số từ đầu đến cuối Report | ||
| – Over Group: Đánh số lại từ đầu cho mỗi nhóm |
Ví dụ
| Thiết lập | Kết quả |
|---|---|
| Running Sum = Over All | STT: 1, 2, 3, 4, 5,… (toàn bộ Report) |
| Running Sum = Over Group | Nhóm 1: 1, 2, 3; Nhóm 2: 1, 2, 3 (đánh lại) |
4.5.6. Thuộc tính của Report
| Thuộc tính | Ý nghĩa | Ví dụ |
|---|---|---|
| Caption | Tiêu đề hiển thị trên thanh tiêu đề | “Báo cáo nhân viên” |
| Default View | Chế độ hiển thị mặc định | Print Preview |
| Page Header | Vị trí in Page Header | All Pages, Not With Rpt Hdr, … |
| Page Footer | Vị trí in Page Footer | All Pages, Not With Rpt Hdr, … |
| Record Source | Nguồn dữ liệu của Report | Bảng hoặc Query |
| Force New Page | Buộc xuống trang mới | Before Section, After Section |
4.5.7. Thuộc tính của Control
| Thuộc tính | Ý nghĩa | Ví dụ |
|---|---|---|
| Control Source | Nguồn dữ liệu của control | Tên trường hoặc biểu thức |
| Format | Định dạng hiển thị | Currency, Standard, dd/mm/yyyy |
| Visible | Hiển thị/ẩn control | Yes/No |
| Can Grow | Cho phép mở rộng chiều cao | Yes/No |
| Can Shrink | Cho phép thu hẹp chiều cao | Yes/No |
4.5.8. Các tùy chọn in Page Header/Page Footer
| Tùy chọn | Ý nghĩa |
|---|---|
| All Pages | Page Header/Footer in trên tất cả các trang |
| Not With Rpt Hdr | Không in cùng trang với Report Header |
| Not With Rpt Ftr | Không in cùng trang với Report Footer |
| Not With Rpt Hdr/Ftr | Không in cùng trang với Report Header và Report Footer |
4.5.9. Tùy chọn Force New Page
| Tùy chọn | Ý nghĩa |
|---|---|
| None | Không xuống trang mới |
| Before Section | Vùng trước sẽ in ở đầu trang mới |
| After Section | Vùng sau sẽ in ở đầu trang mới |
| Before & After | Cả vùng trước và sau đều in ở đầu trang mới |